|
Methoden zur Empfängnisverhütung werden nach dem
Pearl-Index
eingestufft. Der Pearl-Index für eine Verhütungsmethode zeigt, wie viele Frauen, die diese Verhütungsmethode angewendet haben, schwanger wurden. Das bedeutet, je kleiner der Pearl-Index ist, desto effektiver ist die Verhütungsmethode.
Die Werte beziehen sich auf 100 Frauen / ein Jahr.
Ein Pearl-Index von z.B. 0,8 bedeutet, dass von 1.000 Paaren, die mit der Verhütungsmethode ein Jahr verhütet haben, 8 Frauen schwanger wurden.
Der Pearl-Index für die Verhütungsmethoden
Verhütungsmethode | Pearl-Index |
| | Sterilisation der Frau | 0,1 - 0,3 |
| Pille | 0,1 - 0,9 |
| Hormonspirale | 0,15 - 0,2 |
| Sterilisation des Mannes | 0,25 |
| Symptothermale Methode (Rötzer-Methode) | 0,3 |
| Dreimonatsspritze | 0,3 - 1,4 |
| Verhütungspflaster | 0,72 - 0,9 |
| Basaltemperaturmethode | 0,8 - 3 |
| Spirale | 0,9 - 3 |
| Lea Contraceptivum | 2 - 3 |
| Kondom | 2 - 12 |
| Chemische Verhütungsmittel | 3 - 21 |
| Coitus Interruptus | 4 - 18 |
| Mikrocomputer: Hormonmessung | 5 |
| Zervixschleim-Methode (Billings-Ovulationsmethode) | 5 |
| Verhütungsschwamm | 5 - 10 |
| Kondom für die Frau | 5 - 25 |
| Portiokappe | 6 |
| Vaginalfilm | 6 |
| Kalendermethode | 9 |
| Notfallverhütung - Pille danach
(bei Einnahme innerhalb 72 Stunden) | 16 |
| Keine Verhütung | 85 |
|
|
|
|
|
|
|